Galeria Galeria
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 1
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 2
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 3
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 4
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 5
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 6
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 7
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 8
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 9
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 10
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 11
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 12
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 13
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 14
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 15
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 16
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 17
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 18
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 19
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 20
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 21
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 22
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 23
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 24
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 25
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 26
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 27
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 28
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) 29
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO)
Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO) Fiat Ducato FG 2.2 BLUEHDI 140 35 L2H2 4P (KMO)
Año
2025
Kilometros
1 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
140 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Casi nuevos (Km0)
9/2025
Diésel
140 cv
4
Blanco
36 meses
furgonetas
Manual
2200 cc
6
3
8,80 l/100 km
- l/100 km
- l/100 km
- g/km

Equipamiento al completo

PACK RUEDA DE REPUESTO + GATO
PUERTAS TRASERAS CON APERTURA A 270º
PACK VISIBILITY

Extras incluidos

PACK RUEDA DE REPUESTO + GATO
PUERTAS TRASERAS CON APERTURA A 270º
PACK VISIBILITY

Prestaciones

Prestaciones y consumo

Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
8,80
l/100
Consumo
Mixto
0
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
5,413 m
Alto
2,050 m
2,524 m

Información adicional

¡¡OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES!!
- Cambio de nombre NO incluído en el precio.
- Financiación a su medida con o sin entrada hasta el 100% del importe
- Aceptamos su actual vehículo como forma de pago, tasación sin compromiso.
MAAS EXCLUSIVAS PONT Concesionarios Oficiales SPOTICAR CITROEN/OPEL/DS en:
- Barbera del valles
- Granollers
- Manresa
- Terrassa
- Igualada
- Martorell
- Sabadell
- Sant Cugat del Valles
- Rubi
Concesionarios de Maas ens mous, profesionales desde 1964