Galeria Galeria
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 1
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 2
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 3
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 4
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 5
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 6
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 7
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 8
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 9
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 10
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 11
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 12
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 13
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 14
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 15
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 16
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 17
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 18
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 19
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 20
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 21
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 22
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 23
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 24
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 25
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P 26
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P
Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P Toyota Proace City FURGON 1.5D 100 GX MWB 650KG 4P
Año
2021
Kilometros
55.622 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
102 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Ocasión
10/2021
Diésel
102 cv
4
Blanco
12 meses
furgonetas
Manual
1500 cc
5
2
3,90 l/100 km
4,30 l/100 km
3,80 l/100 km
104 g/km

Equipamiento al completo

Extras incluidos

Prestaciones

Prestaciones y consumo

172
Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
3,90
l/100
Consumo
Mixto
104
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
4,403 m
Alto
1,848 m
1,880 m

Información adicional