Galeria Galeria
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 1
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 2
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 3
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 4
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 5
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 6
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 7
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 8
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 9
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 10
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 11
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 12
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 13
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 14
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 15
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 16
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 17
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 18
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 19
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 20
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 21
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 22
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 23
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 24
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 25
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 26
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P 27
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P
Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P Nissan Navara DOBLE CAB. 2.3 DCI 163 VISIA 4WD 4P
Año
2021
Kilometros
45.896 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
163 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Ocasión
8/2021
Diésel
163 cv
4
Blanco
12 meses
industrial
Manual
2300 cc
6
5
9,00 l/100 km
8,40 l/100 km
7,40 l/100 km
235 g/km

Equipamiento al completo

Extras incluidos

Prestaciones

Prestaciones y consumo

172
Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
9,00
l/100
Consumo
Mixto
235
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
5,120 m
Alto
1,850 m
1,844 m

Información adicional