Galeria Galeria
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 1
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 2
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 3
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 4
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 5
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 6
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 7
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 8
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 9
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 10
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 11
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 12
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 13
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 14
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 15
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 16
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 17
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 18
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 19
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 20
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 21
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 22
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 23
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 24
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 25
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 26
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 27
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P 28
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P
Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P Mitsubishi L200 2.3 220 DI-D M-PRO DOUBLE CAB 4P
Año
2021
Kilometros
24.464 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
150 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Ocasión
7/2021
Diésel
150 cv
4
Blanco
12 meses
Pickup
Manual
2300 cc
6
5
8,50 l/100 km
8,60 l/100 km
6,80 l/100 km
223 g/km

Equipamiento al completo

Extras incluidos

Prestaciones

Prestaciones y consumo

174
Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
8,50
l/100
Consumo
Mixto
223
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
5,225 m
Alto
1,815 m
1,780 m

Información adicional