Galeria Galeria
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 1
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 2
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 3
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 4
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 5
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 6
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 7
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 8
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 9
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 10
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 11
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 12
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 13
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 14
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 15
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 16
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 17
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 18
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 19
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 20
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 21
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 22
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 23
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 24
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 25
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 26
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 27
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 28
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 29
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 30
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P 31
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P
Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P Citroën Jumpy FURGON 1.5 BLUEHDI 120 M 4P
Año
2024
Kilometros
13.538 km
Combustible
Diésel
Cambio
Manual
Cambio
120 cv
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Ocasión
3/2024
Diésel
120 cv
4
Negro
24 meses
furgonetas
Manual
1500 cc
6
3
6,60 l/100 km
- l/100 km
- l/100 km
172 g/km

Equipamiento al completo

NOIR PERLA NERA
CAPTOR DE LLUVIA
RUEDA SEG HOMOGENEA
PORTÓN TRASERO CON L

Extras incluidos

NOIR PERLA NERA
CAPTOR DE LLUVIA
RUEDA SEG HOMOGENEA
PORTÓN TRASERO CON L

Prestaciones

Prestaciones y consumo

160
Km/h
Velocidad
Máxima
0,0
segundos
De 0 a
100 Km/h
6,60
l/100
Consumo
Mixto
172
g/km
Emisiones

Dimensiones

Longitud
4,956 m
Alto
1,920 m
1,895 m

Información adicional

¡¡OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES!!
- Cambio de nombre NO incluído en el precio.
- Financiación a su medida con o sin entrada hasta el 100% del importe
- Aceptamos su actual vehículo como forma de pago, tasación sin compromiso.
MAAS EXCLUSIVAS PONT Concesionarios Oficiales SPOTICAR CITROEN/OPEL/DS en:
- Barbera del valles
- Granollers
- Manresa
- Terrassa
- Igualada
- Martorell
- Sabadell
- Sant Cugat del Valles
- Rubi
Concesionarios de Maas ens mous, profesionales desde 1964

Coches que te pueden interesar

Ver todos
Ver todos